PM:SC-Tools für Projektleiter
Mit den PM:SC-Tools können Sie Ihre Projekte SMART und CLEVER vorbereiten, durchführen und nachbereiten. Die PM:SC-Excel-Vorlagen sparen Ihnen wertvolle Zeit, die Sie für wertschöpfende Tätigkeiten bei Ihrer Projektarbeit nutzen können.
Hier geht's direkt zu den Bestellseiten der PM:-SC-Excel-Vorlagen-Pakete (Inhalte und Erläuterungen siehe unten):
- BASIC (AKTION: Testen Sie das BASIC-Paket für 0 €!)
- PRO für nur 39,90 €
Beachten Sie insbesondere die Preisvorteile, die Sie beim Erwerb der Pakete BASIC, PRO oder PREMium genießen.
Nutzen Sie auch die PM:SC-Präsentations-Vorlagen, um die Zeit SMART und CLEVER für die Präsentationsinhalte, nicht für die Erstellung und Formatierung der Folien zu nutzen.
Hier die PM:SC-Excel-Vorlagen im Überblick (einzeln oder im Paket bestellbar):
Excel-Vorlage | Erläuterung | Einzel- preis | |||
Basisinfos & Inhalte | … dient zur Eingabe der Basisinfos, enthält die Inhaltsangabe und Einstellungen (z. B. Dropdowns). | ja | ja | ja | - € |
… listet wichtige Begrifflichkeiten und Abkürzungen rund um das Projekt auf. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… wird vom Management bzw. Sponsor des Projekts vor Projektstart in Abstimmung mit dem PL erstellt. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… stellt eine Konkretisierung des Projekt-Auftrags zwischen Projekt-Sponsor und Projektleiter dar. | - | - | ja | 9,90 € | |
… grenzt die Inhalte des Projekts ab und gibt Rahmenbedingungen vor. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… grenzt detailliert die Inhalte des Projekts ab und gibt Rahmenbedingungen vor. | - | ja | ja | 6,90 € | |
… unterteilt ein Projekt in Teilaufgaben und Arbeitspakete. | - | - | ja | 9,90 € | |
… zeigt in übersichtlicher Form den Ablauf (= Roadmap) des Projekts auf. | ja | ja | ja | 6,90 € | |
… stellt die wichtigsten Ecktermine und Meilensteine des Projekts dar. | - | ja | ja | 6,90 € | |
… zeigt in übersichtlicher Form die Projekthierarchie bzw. -struktur inkl. Verantwortlichen auf. | - | ja | ja | 6,90 € | |
… ermöglicht einen Schnellcheck hinsichtlich Ressourcen und damit verbundener Kosten. | - | - | ja | 9,90 € | |
… beinhaltet alle Aufgaben(pakete) zur regelmäßigen Nachverfolgung. | ja | ja | ja | 6,90 € | |
… beschreibt klar und deutlich eine Aufgabe i.R.d. Projekts, die zu erledigen ist. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… beinhaltet die Dokumentation von wesentlichen Entscheidungen rund um das Projekt. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… betrachtet alle für das Projekt relevanten Risiken inkl. definierter Maßnahmen. | - | - | ja | 9,90 € | |
… enthält eine Übersicht zu den Kommunikationswegen inkl. Teilnehmer und Verteilerkreis. | - | ja | ja | 3,90 € | |
… stellt den Kostenverlauf des Projekt als Plan-/Ist-Vergleich dar. | - | - | ja | 9,90 € | |
… wird zum Projektende vom Sponsor des Projekts bzw. Management unterzeichnet. | ja | ja | ja | 3,90 € | |
… wird zwischendurch bzw. spätestens zum Projektende mit dem Team durchgeführt. | - | - | ja | 6,90 € | |
Verkaufspreis | 0 € | 39,90 € | 59,90 € | ||
bei Einzelkauf | 67,10 € | 61,90 € | 118,20 € | ||
Ersparnis ggü. Einzelkauf | 100% | 35% | 49% |
HINWEIS:
Wir erarbeiten derzeit an den englischen Versionen, so dass Sie die Vorlagen auch für internationale Projekte einsetzen können.